#5 ~ PW
: NS 950GH NEO ()
CORTECH
4140M
360
47
| # | () | () | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 19 | 60.5 | 0.224 | 38.75 |
| 5 | 22 | 61 | 0.213 | 38.25 |
| 6 | 25 | 61.5 | 0.201 | 37.75 |
| 7 | 28 | 62 | 0.189 | 37.25 |
| 8 | 32.5 | 62.5 | 0.173 | 36.75 |
| 9 | 37 | 63 | 0.154 | 36.25 |
| PW | 42 | 63.5 | 0.106 | 35.75 |
| GW | 48 | 64 | 0.083 | 35.5 |
| SW | 54 | 64 | 0.083 | 35.25 |
Copyright © 2026.Company name All rights reserved.www.golfdriverhub.com