| Material | BodySUS303 WeightSUS630(10g) Sole6061(Aluminum) |
| Manufacturing | CNC MILLED |
| Finish | Nickel Plating/ BLACK IP / Gold Plating |
| Loft(Real Loft) | 3.0 |
| Lie | 70.0 |
| Length(inch) | 34″ (Stock) Custom length: 2″ max by 0.5″ inches (32″ ~ 35″) |
| Total Weight(g)BlackSilver /Gold | 531 / 545 |
| Name | BERES PT SHAFT |
| Weight(g) | 120 |
| Name | HONMA BERES PP PUTTER WH |
| Material | RUBBER |
| Gross Weight (g) | 63.0 |
| Name | HONMA CALF PUTTER |
| Material | CALF |
| Gross Weight (g) | 77.0 |
Copyright © 2026.Company name All rights reserved.www.golfdriverhub.com