| Club | Loft | Lie | Length | WMS Length | Offset | Swing Weight | WMS Swing Weight | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20 | 60 | 39.75″ | 38.75″ | 4.7 | D1/C9 | C3 | RH/LH |
| 5 | 23 | 60.75 | 39″ | 38″ | 4.2 | D1/C9 | C3 | RH/LH |
| 6 | 26 | 61.5 | 38.25″ | 37.25″ | 3.8 | D1/C9 | C3 | RH/LH |
| 7 | 30 | 62.25 | 37.5″ | 36.5″ | 3.3 | D1/C9 | C3 | RH/LH |
| 8 | 34 | 63 | 36.75″ | 35.75″ | 2.7 | D1/C9 | C3 | RH/LH |
| 9 | 38 | 63.75 | 36″ | 35″ | 2.0 | D1/C9 | C3 | RH/LH |
| P | 43 | 64 | 35.75″ | 34.75″ | 1.5 | D1/C9 | C3 | RH/LH |
| A | 48 | 64 | 35.5″ | 34.5″ | 1.5 | D1/C9 | C3 | RH/LH |
| G | 52 | 64 | 35.5″ | 34.5″ | 1.5 | D1/C9 | C3 | RH/LH |
| S | 56 | 64 | 35.5″ | 34.5″ | 1.5 | D1/C9 | C3 | RH/LH |
Copyright © 2026.Company name All rights reserved.www.golfdriverhub.com