WHAT YOU NEED TO KNOW
SPECIFICATIONS
| Shaft Name | Flex | Length (in) | Weight (g) | Tip O.D. (in) | Tip Length (in) | Butt O.D. (in) | Torque (degrees) | Kick Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI Pro White 1K 50 | R | 46 | 54 | 0.335 | 3.0 | 0.598 | 4.6 | HIGH |
| TENSEI Pro White 1K 50 | S | 46 | 56 | 0.335 | 3.0 | 0.601 | 4.5 | HIGH |
| TENSEI Pro White 1K 50 | X | 46 | 59 | 0.335 | 3.0 | 0.601 | 4.4 | HIGH |
| TENSEI Pro White 1K 50 | TX | 46 | 61 | 0.335 | 3.0 | 0.601 | 4.4 | HIGH |
| TENSEI Pro White 1K 60 | R | 46 | 60 | 0.335 | 3.0 | 0.596 | 3.8 | HIGH |
| TENSEI Pro White 1K 60 | S | 46 | 62 | 0.335 | 3.0 | 0.602 | 3.8 | HIGH |
| TENSEI Pro White 1K 60 | X | 46 | 65 | 0.335 | 3.0 | 0.603 | 3.8 | HIGH |
| TENSEI Pro White 1K 60 | TX | 46 | 67 | 0.335 | 3.0 | 0.603 | 3.8 | HIGH |
| TENSEI Pro White 1K 70 | S | 46 | 71 | 0.335 | 3.0 | 0.604 | 3.4 | HIGH |
| TENSEI Pro White 1K 70 | X | 46 | 75 | 0.335 | 3.0 | 0.607 | 3.3 | HIGH |
| TENSEI Pro White 1K 70 | TX | 46 | 76 | 0.335 | 3.0 | 0.607 | 3.2 | HIGH |
| TENSEI Pro White 1K 80 | S | 46 | 82 | 0.335 | 3.0 | 0.626 | 2.8 | HIGH |
| TENSEI Pro White 1K 80 | X | 46 | 84 | 0.335 | 3.0 | 0.626 | 2.8 | HIGH |
| TENSEI Pro White 1K 80 | TX | 46 | 86 | 0.335 | 3.0 | 0.626 | 2.7 | HIGH |
Copyright © 2026.Company name All rights reserved.www.golfdriverhub.com