WHAT YOU NEED TO KNOW
SPECIFICATIONS
| Flex / Series | Weight (g) | Torque | Tip Dia. | But Dia. | Length | Spin | Launch |
| 5.5 / 60 | 60 | 4.0 | .335″ | .605″ | 46″ | Low | Low |
| 6.0 / 60 | 60 | 3.5 | .335″ | .600″ | 46″ | Low | Low |
| 6.5 / 60 | 60 | 3.2 | .335″ | .600″ | 46″ | Low | Low |
| TX / 60 | 65 | 2.5 | .335″ | .605″ | 46″ | Low | Low |
| 5.5 / 70 | 67 | 3.8 | .335″ | .600″ | 46″ | Low | Low |
| 6.0 / 70 | 68 | 3.3 | .335″ | .600″ | 46″ | Low | Low |
| 6.5 / 70 | 70 | 3.1 | .335″ | .600″ | 46″ | Low | Low |
| TX / 70 | 75 | 2.3 | .335″ | .615″ | 46″ | Low | Low |
| 6.0 / 80 | 80 | 2.9 | .335″ | .605″ | 46″ | Low | Low |
| 6.5 / 80 | 82 | 2.4 | .335″ | .605″ | 46″ | Low | Low |
| TX / 80 | 82 | 2.1 | .335″ | .610″ | 46″ | Low | Low |
Copyright © 2026.Company name All rights reserved.www.golfdriverhub.com