WHAT YOU NEED TO KNOW
SPECIFICATIONS
| Flex / Series | Weight (g) | Torque | Tip Dia. | But Dia. | Length | Launch | Spin |
| 5.5 / 60 | 64 | 4.2 | .335″ | .600″ | 46″ | Mid | Mid |
| 6.0 / 60 | 64 | 3.4 | .335″ | .600″ | 46″ | Low | Low |
| 6.5 / 60 | 64 | 3.4 | .335″ | .600″ | 46″ | Low | Low |
| TX / 60 | 64 | 3.2 | .335″ | .600″ | 46″ | Low | Low |
| 6.0 / 70 | 75 | 3.2 | .335″ | .605″ | 46″ | Low | Low |
| 6.5 / 70 | 75 | 3.2 | .335″ | .605″ | 46″ | Low | Low |
| TX / 70 | 75 | 2.9 | .335″ | .615″ | 46″ | Low | Low |
| TX / 80 | 88 | 2.9 | .335″ | .610″ | 46″ | Low | Low |
Copyright © 2026.Company name All rights reserved.www.golfdriverhub.com