UST Mamiya Competition Series 65 Graphite Wood Shafts are designed for players seeking a L/A or R/S combination for ultimate club building flexibility.
Specifications
| Flex | Weight (g) | Torque | Launch | Butt OD | Tip OD | Tip Parallel | Length |
|
A/L |
61 | 6.0 | High | .590 | .335 | 4.5″ | 47″ |
| R/S | 67 | 5.8 | Mid-High | .600 | .335 | 4.5″ | 47″ |
Swing Speeds
| Shaft Flex | Driver Swing Speed (mph) | Driver Carry (yards) |
| L | < 70 | <175 |
| A | 70-85 | 175-215 |
| R | 80-95 | 200-240 |
| S | 90-105 | 225-260 |
Trimming Instructions
| Shaft | Driver | 3-Wood | 5-Wood | 7-Wood |
| COMPETITION SERIES Wood- L | 0.0″ | 1.0″ | 2.0″ | 2.0″ |
| COMPETITION SERIES Wood- A | 1.0″ | 2.0″ | 3.0″ | 3.0″ |
| COMPETITION SERIES Wood- R | 0.0″ | 1.0″ | 3.0″ | 2.0″ |
| COMPETITION SERIES Wood- S | 1.0″ | 2.0″ | 2.0″ | 3.0″ |
Copyright © 2026.Company name All rights reserved.www.golfdriverhub.com